Obiceiurile alimentare se deprind inca din prima zi de viata pentru ca un copil sa se transforme intr-un adult puternic si sanatos. Ora mesei in diversificarea bebelusului, nu trebuie sa fie doar momentul in care stie ca isi va potoli foamea, ci o intreaga aventura.
„Ce poate sa manance copilul meu si ce nu trebuie?”, este o intrebare cu care deseori se confrunta tinerii parinti. Fiecare copil este diferit. Sa-i oferi copilului tau un bun start inseamna sa-l hranesti cu alimente nutritive, potrivite varstei.
Inainte de a introduce in regimul zilnic produsele complementare, ar trebui sa te consulti cu medicul pediatru care urmareste starea copilului inca de la nastere.
Exemplu de diversificare pentru bebelusul alaptat natural in 1 an de viata
Produse | Varsta, luni | |||||||
0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9-12 | |
Sucul unui fruct – stors acasa, ml | – | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | |
Pireu de fructe, g | – | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | |
Pireu de legume, g | – | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
Terci cu lapte, g | – | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 | ||
Branza, g | – | – | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Galbenus de ou, unitati | – | – | – | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Pireu din carne, g | – | – | – | 5-30 | 50 | 60-70 | ||
Iaurt, produse lactate fermentate, ml | – | – | – | – | 100 | 200 | 400-600 | |
Pîine de grîu, g | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | |
Pesmeţi, biscuiţi, g | – | – | – | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | |
Ulei vegetal, g | – | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Ulei de măsline, g | – | – | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Exemplu de diversificare pentru bebelusul hranit artificial in 1 an de viata
Produse | Varsta, luni | |||||||
0-1 | 2-3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
Lapte formulă, ml | 700-800 | 800-900 | 800-900 | 700 | 400 | 300-400 | 300-350 | 200 |
Suc de fructe, ml* | – | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80-100 | ||
Pireu de fructe, g** | – | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80-100 | ||
Pireu de legume, g** | – | – | 10-150 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
Terci cu lapte,g | – | – | 50-150 | 170 | 180 | 200 | ||
Brînză, g | – | – | – | 10-40 | 40 | 40 | 40-50 | |
Gălbenuş de ou, unităţi | – | – | – | – | 0,25 | 0,50 | 0,50 | |
Pireu din carne, g | – | – | – | – | 5-30 | 50 | 60-70 | |
Pireu din peşte, g | 5-30 | 30-60 | ||||||
Iaurt, produse lactate fermentate, ml | – | – | – | – | – | 200 | 400 | |
Pîine de grîu, g | – | – | – | – | – | 5 | 10 | |
Pesmeţi, biscuiţi, g | – | – | – | 3-5 | 5 | 10-15 | ||
Ulei vegetal, g | – | – | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
Ulei de masline, g | – | – | 1-4 | 4 | 4 | 6 |
* in dependenta de starea bebelusului si gradul de adaptare la produsul ce substituie laptele matern
** pireul se introduce in termen de 2 saptamini dupa inceperea administrarii sucului.
Fiecare produs se introduce cate unul pe zi, nu mai des. Procesul trebuie sa fie lent, gradual si necesita foarte multa rabdare. Se recomanda de inceput diversificarea cu pireu de mere sau pere.
Organizatia Mondiala a Sanatatii propune diversificarea de la 6 luni, nu mai devreme.
Introdu alimentele solide in meniul micutului tau in siguranta cu dispozitivele de hranire „Fresh Food” de la urbabyshop.ro
Ce alimente trebuie evitate la diversificare pana la varsta de un an?
– Faina, cerealele cu gluten, pastele, biscuitii cu gluten;
– Prajelile si alimentele cu arsuri (de evitat si dupa varsta de 1 an);
– Alimentele ultraprocesate;
– Margarina (si dupa 1 an);
– Zaharul;
– Pestele crud, fructele de mare;
– Nucile, alunele, migdalele, arahidele (arahidele – indeosebi, pot provoca alergii);
– Albusul de ou;
– Soia (de evitat si dupa varsta de 1 an);
– Citricele si alte fructe acide, cum ar fi rosiile in stare cruda (se pot utiliza dupa preparare termica);
– Fructele de padure (daca exista cazuri de alergii in familie).
[…] Divesificarea alimentara. O data cu introducerea alimentelor solide tranzitul intestinal al bebelusului se va modifica. Atit […]
[…] E bine sa stii! Asociatia Mondiala a Sanatatii recomanda alaptatul pana la virsta de 2 ani (evident, de la varsta de 6 luni este indicata alimentatia mixta). […]